제목 | 제주도내 주요 야초의 조성분 및 소화율 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1995 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 벼·맥류 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 난지농업연구소 | ||
조회수 | 144 | ||
야초(두과, 화본과) 류 20여종에 대한 영양성분 분석결과 단백질
함량 은 이탈리안 라이그라스보다 낮으나 여름철 하고기에 수량성이 높아 여 름철 가축생산성 향상에 효과적 임. |