제목 | 소의 방목개시월령에 따른 증체량 변화 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1995 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 벼·맥류 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산연구소 | ||
조회수 | 110 | ||
① 9개월령보다 6개월령에 방목 개시하므로서 일당증체량이 많았고
증 체량의 계절별 변화 폭이 적었으며 골격 성장율이 높았음. ② 방목기간 중 골격발육을 향상시켜 사사기에 높은 보상증체 효과 기대. |