제목 | 한우 비육경영의 전문경영 적정규모 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1995 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 농업경영정보 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 농업경영관실 | ||
조회수 | 216 | ||
① 비용이 최저가 되는 연간 출하두수는 103두(증체량 편차를 감안한
두수는 95∼112두) 임. ② 이를 상시 사육두수로 환산한 규모는 115두 (증체량 편차를 감안한 두수는 106∼125두) 임. |