제목 | 간척지 적응 내염성 이탈리안 라이그라스 선발 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1996 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 벼·맥류 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 호남농업연구소 | ||
조회수 | 171 | ||
간척지 적응 이탈리안라이그라스 품종인 Billiken 등 2품종은 중강,
Magnolia 등 4품종이 중정도였으며, 수량성은 Billiken이 청예 3,079kg/10a, 건물 585kg/10a, Gordo가 청예 3,028kg/10a, 건물 665kg/10a를 나타내 숙전의 60% 수준이었음. |