제목 | 한우 거세비육의 경제적 효과 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1996 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 농업경영정보 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 경기도농업기술원 | ||
조회수 | 181 | ||
한우 숫소를 거세비육할 경우 일당증체량은 비거세우(0.95kg/두/일)
에 비해 18%낮았고, 사료요구율은 비거세우(7.5)보다 16% 높았으나 농가수취가격에서 비거세우보다 8% 높아 소득이 비거세우(538천원/ 두/년)에 비해 17% 향상되었음. |