제목 | 한우 암소의 사육시설 개선 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1997 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 축산자원개발 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산연구소 | ||
조회수 | 271 | ||
기존 계류식우사는 개방식 군사형우사로 유도 : 번식장
애우 발생율 : 34.6 -> 15.8% 개방식우사의 번식우 두 당 사육면적 3평 이상 확보 : 번식장애우 발생율 : 18.2% -> 14.1% |