제목 | 수정기 한우암소의 신체충실지수 활용 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1997 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 축산자원개발 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산연구소 | ||
조회수 | 240 | ||
수정시기 적정 영양상태 유도 : 신체 충실지수 2.5-3.0
범위 1) 측정부위 : 허리 -마지막 갈비뼈에서 요각 사이 의 부위 엉덩이 - 미근 부위 수정시기의 적정 영양상 태 유도로 번식장애우 발생 감소 : 48.7 -> 14.6% |