1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
휴면기 | 개화, 전엽 | 신초신장 | 낙엽 | 휴면기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1차과실비대 | 2차과실비대 | 꽃눈분화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1차생리낙과기 | 2차생리낙과기 | 양분 축적기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1차웃거름 | 2차웃거름 | 밑거름 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
꽃눈솎기 | 열매솎기 | 가지비틀기, 눈따기 | 여름전정 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
저온및 혹한 | 개화기 빠름 | 가뭄 및 건조 | 장마 및 일조부족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
언피해, 발아 불량 |
늦서리 피해에 따른 열매맺음 불량, 불완전화 발생 |
과실비대 불량, 수확기 일소 피해 |
토양습해, 웃자람가지 다발, 꽃눈형성 불량, 저장양분 축적 불량 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
동계약제 | 흑성병, 궤양병, 회성병, 고약병, 줄기마름병, 문우병 복숭아씨살이좀벌, 복숭아유리나방, 깍지벌레, 진딧물류 등 |
시기 | 질소 | 인산 | 칼리 |
---|---|---|---|
4월 하순~5월 상순 | 8 | 4.8 | 6.4 |
7월 중하순 | 6 | 3.6 | 4.8 |
11월 상순~12월 상순 | 6 | 3.6 | 4.8 |
학명 | Prunus mume | 분류 | 장미과 | |
---|---|---|---|---|
생육온도 | 연평균기온 | 12~15℃ | 개화기온도 | 10℃ 이상 |
성숙기적온 | 22℃ | |||
재배적지 | 토양산도는 pH 5.8~7.1의 미산성에서 중성, 토심이 깊고 배수가 양호한 사양토 | |||
생리적 특성 |
|
|||
고품질 기술 |
|
항목 | 내용 |
---|---|
불완전화 |
|
생리적 낙과 |
|
수지장해과 |
|
한 파 |
|