1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
수확 | 씨뿌림 | 아주심기 | 수확 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
촉성재배1 ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
수확 | 씨뿌림 | 아주심기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
촉성재배2 ▶ |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
반촉성재배1 ▶ | 수확 | 씨뿌림 | 아주심기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
반촉성재배2 ▶ | 아주심기 | 수확 | 씨뿌림 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
비가림재배1 ▶ | 씨뿌림 | 수확 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
비가림재배2 ▶ | 씨뿌림 | 아주심기 | 수확 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
억제재배1 ▶ | 씨뿌림 | 아주심기 | 수확 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
억제재배2 ▶ | 씨뿌림 | 아주심기 | 수확 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
씨뿌림 | 아주심기 | 수확 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
씨뿌림 | 아주심기 | 수확 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
저온, 폭설, 저일조, 다습 | 고온, 가뭄, 장마, 다습 | 저온, 다습, 저일조 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
흰가루병, 잎곰팡이병 | 흰가루병, 잎곰팡이병 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
잿빛곰팡이병, 잎마름역병 | 풋마름병 | 잿빛곰팡이병, 잎마름역병 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
진딧물, 잎굴파리, 응애, 온실가루이, 담배가루이, 총채벌레, 작은뿌리파리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
나방, 선충 |
학명 | Lycopersicum esculentum MILL. | 분류 | 가지과 | |
---|---|---|---|---|
생육온도 | 발아적온 | 25~30℃ | 모 기르기 적온 | 20~25℃ |
개화적온 | 20~25℃ | 생육적온 | 17~27℃ | |
과실비대적온 | 25~30℃ | 생육장해 | 10℃ 이하, 30℃ 이상 |
|
재배적지 | 흙은 토심이 깊고 pH 5.5~7.0 범위에 속하며 배수가 잘되는 곳 | |||
생리적특성 |
|
|||
주요기술 |
|
작 형 | 씨뿌림 | 아주심기 | 수확기 | 성출하기 |
---|---|---|---|---|
촉성재배 | 9월 상순~ 10월 상순 |
10월 하순~ 11월 하순 |
1월 중순~ 5월 상순 |
2월 상순~ 4월 중순 |
반촉성재배 | 11월 중순~ 12월 하순 |
12월 하순~ 2월 상순 |
3월 상순~ 6월 상순 |
4월 상순~ 6월 중순 |
조숙재배 | 2월 상순~ 3월 상순 |
5월 상순~ 5월 하순 |
6월 중순~ 7월 하순 |
6월 상순~ 7월 중순 |
노지억제재배 | 4월 상순~ 4월 하순 |
5월 중순~ 5월 하순 |
7월 하순~ 10월 상순 |
8월 상순~ 9월 중순 |
항목 | 내용 |
---|---|
재해대책 |
|
줄기이상비대 |
|
알터짐 |
|
배꼽썩음병 |
|
속빈 과일 |
|
시듦증 |
|
풋마름병 |
|