1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
고랭지 재배▶ | 씨뿌림 | 뿌리채취 | 수확 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
평지재배▶ | 씨뿌림 | 뿌리채취 | 수확 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
수확 | 연화 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
가뭄 | 장마, 호우 및 태풍 | 저온 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
가뭄 | 장마, 호우 및 태풍 | 저온 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
초기생육 불량 | 습해, 생육부진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
초기생육 불량 | 습해, 생육부진 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
세균성부패병, 무름병, 탄저병, 균핵병, 잿빛곰팡이병, 거세비나방류, 뿌리응애 |
비료명 | 총량 | 밑거름 | 웃거름 | |
---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | |||
퇴비 | 1,500 | 1,500 | - | - |
질소 | 20 | 10 | 5 | 5 |
인산 | 23 | 23 | - | - |
칼리 | 23 | 13 | - | 10 |
석회 | 200 | 200 | - | - |
비료주는 시기 |
- | 아주심기 1주일 전 |
아주심기 후 30일경 |
1회 후 20일경 |
학명 | Cichorium intybus L. var. foliosum | 분류 | 국화과 | |
---|---|---|---|---|
생육온도 | 발아적온 | 20~30℃ | 모 기르기 적온 | 17~18℃ |
생육적온 | 15~20℃ | 연화적온 | 15~20℃ | |
재배적지 | 토양적응성은 넓지만 배수가 양호한 토양으로 pH 6.0~6.5 | |||
생리적특성 |
|
|||
주요기술 |
|
작 형 | 씨뿌림 | 아주심기 | 수확기 | 성출하기 |
---|---|---|---|---|
봄재배 | 2~3월 | 3~4월 | 4~6월 | 5월 중순~6월 상순 |
여름재배 | 5~6월 | 6~7월 | 7~9월 | 8월 중순~9월 상순 |
가을재배 | 7~8월 | 8~9월 | 9~12월 | 10월 중순~11월 중순 |
겨울재배 | 10~11월 | 11~12월 | 12~3월 | 2월 중순~3월 상순 |
항목 | 내용 |
---|---|
모 기를 때 저온 |
|
가뭄 |
|
장마, 호우 및 태풍 |
|