1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
봄재배▶ | 가을재배▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
씨뿌림 | 씨뿌림 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
수확 | 수확 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
혹한, 폭설, 폭풍 | 가뭄 | 가뭄 | 저온 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
생육불량, 동해피해 | 생육불량, 병해충 피해 | 제때 씨부림, 발아 불량, 초기생육 불량 | 생육불량, 언피해 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
진딧물, 나방류 유충 |
비료명 | 총량 | 밑거름 | 웃거름 | ||
---|---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | 3회 | |||
퇴비 | 1,500 | 1,500 | - | - | - |
질소 | 30.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
인산 | 5.0 | 5.0 | - | - | - |
칼리 | 13.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
석회 | 100 | 100 | - | - | - |
붕사 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
학명 | Malva verticillata L. | 분류 | 아욱과 |
---|---|---|---|
재배적지 | 토심이 깊고 물빠짐이 좋은 사질토나 점질토가 좋고, 토양산도는 6.0∼7.0의 중성 내지 약 알칼리성이 좋음 | ||
생리적특성 |
|
||
주요기술 |
|
작 형 | 씨뿌림 | 수확기 | 성출하기 |
---|---|---|---|
봄재배 | 2월 상순~4월 하순 | 3월 중순~6월 중순 | 5월 상순~6월 상순 |
가을재배 | 8월 하순~10월 중순 | 10월 중순~12월 중순 | 11월 상순~12월 상순 |
항목 | 내용 |
---|---|
가뭄 |
|
저온 혹한 |
|
고온 |
|
토성 |
|