1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
봄재배▶ | 가을재배▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
밑거름 토양관리 | 씨뿌림 | 웃거름 김매기 | 수확 | 밑거름 | 씨뿌림 | 웃거름 김매기 | 수확 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
가뭄 | 고온 | 습해 | 가뭄 | 고온 | 저온 | ||||||||||||||||||||||||||||||
발아불량 | 발아, 생육불량 | 병 다발생 | 발아불량 | 발아, 생육불량 | 병 다발생 생육불량 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
모잘록병, 탄저병, 잎마르병 |
비료명 | 총량 | 밑거름 | 웃거름 | |
---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | |||
퇴비 | 1,000 | 1,000 | - | - |
질소 | 14~18 | 9~11 | 2~3 | 3~4 |
인산 | 8 | 8 | - | - |
칼리 | 7.2 | 4 | - | 3.2 |
석회 | 100 | 100 | - | - |
학명 | Chrysanthemum coronarium L. | 분류 | 국화과 | |
---|---|---|---|---|
생육온도 | 발아적온 | 15~20℃ | 모 기르기 적온 | 15~20℃ |
재배적지 | 습도가 알맞은 비옥한 사질토양가 좋고, 건조하면 생육불량 | |||
생리적 특성 |
|
|||
주요기술 |
|
작형 | 씨뿌림 | 수확기 | 성출하기 |
---|---|---|---|
터널재배 | 2월 상순~3월 하순 | 4월 상순~5월 하순 | 4월 하순~5월 중순 |
봄재배 | 3월 상순~4월 하순 | 4월 하순~6월 하순 | 5월 중순~6월 중순 |
여름재배 | 5월 상순~6월 하순 | 6월 하순~7월 하순 | 7월 상순~7월 중순 |
가을재배 | 9월 상순~10월 하순 | 11월 상순~11월 하순 | 11월 중순 |
겨울재배 | 11월 상순~12월 하순 | 1월 상순~3월 하순 | 2월 중순~3월 중순 |
항목 | 내용 |
---|---|
가뭄 |
|
고온 |
|
습해 |
|