제목 | 한우 암소 육성기 에너지 및 단백질 적정 급여 수준 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 신기준 | ||
반영년도 | 2005 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 한우 |
기술유형 | 사양관리 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 국립축산과학원 | ||
조회수 | 281 | ||
○ 한우 암소 육성기의 정상 성장(일당 증체량 0.6kg)을 위하여 배합사료와 볏짚위주 사양시 한국사양표준(’02년 농촌진흥청)의 암소 육성에 필요한 단백질(CP)과 에너지(TDN) 요구량에 안전율 단백질 10%, 에너지 8% 추가 급여
|