제목 | 한우 암소 육성우의 조사료 섭취량 증대를 위한 농후사료 급여 수준 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 백봉현 | ||
반영년도 | 2003 | ||
기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 한우 |
기술유형 | 사양관리 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산원 | ||
조회수 | 269 | ||
한우암소 육성우시 적정 농후사료 급여 수준
○ 저질 조사료 - 체중 150kg : 체중의 1.5% - 체중 250kg : 체중의 1.0% ○ 양질 조사료 - 체중 150kg : 체중의 1.0% - 체중 250kg : 체중의 0.5% |