제목 | 한우 거세우 12개월령에 고급육생산 예측지표 활용 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 김태일 소속기관 : 낙농과 참여율 : 20 참여도 : 1/9 | ||
반영년도 | 2012 | ||
기술분야 | 작목구분 | 한우 | |
기술유형 | 유전체.생물정보 | 분야 | 축산자원개발 |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 162 | ||
고급육생산을 위한 지표로 혈청내 단백질 함량 중 알부민이 차지하는 비율과 알부민 함량 중 인이 차지하는 비율을 활용토록 권장
|