제목 | 고랭지 육성한우의 적정 영양수준 | ||
---|---|---|---|
제안자 | |||
반영년도 | 1998 | ||
기술분야 | 작목구분 | ||
기술유형 | 분야 | 축산자원개발 | |
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | 축산연구소 | ||
조회수 | 164 | ||
활동기 한우육성 암소의 적정성장(일당증체 0.6kg기준)에는
KRC 120%가 적절, 종부월령 1개월 단축으로 두당경영비 연 간 48천원(월동기 사료비 15천원) 절감. |