전체 6건
초당옥수수에 그을음 병이 나타났어요2023-06-28
대학찰 옥수수의 곁가지와 곁이삭이 다수 발생했어요2021-12-24
옥수수 생육 중기 이후 생육이 불량하고 수꽃에 기형 및 불량주가 발생해요2019-09-09
찰옥수수의 생육이 불균일하고 다이삭이 발생해요2014-01-07
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
[찰옥수수 노지재배] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
발아 및 유묘기 | 영양생장기 | 생식생장기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
트레이파종 | 직파, 육묘이식 | 제초, 관수, 배수, 배해충 방제 | 수확, 출하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
밑거름 | 추비 | 웃거름 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
저온 | 봄 가뭄 | 장마 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
발아 및 생육불량 | 생육불량 및 고사 | 생육 및 수정불량 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
줄기썪음병, 깜부기병 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
조명나방, 멸강나방, 열대거세미나방 |