10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
파종 및 출현 | 유묘기 | 월동 | 분얼기 | 유수분얼기 | 등숙기 | 건조·수매 | 저장·가공 | 종자·비료준비 | |||||||||||||||||||||||||||
엽수·분얼 증가 | 최고분얼기 | 신장기 | 성숙기 | 수확기 | 볏집·퇴비 | ||||||||||||||||||||||||||||||
출수기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
파종·배토 밑거름 시비 제초제 살포 | 배수로 정비 | 동해예방(퇴비·흙넣기/흙밟기) | 웃거름 시비 제초제 살포 | 배수로 정비 | 붉은곰팡이병 방제* | 수확 | 수확 후 관리(건조·정선·저장) | ||||||||||||||||||||||||||||
*붉은곰팡이병 약제는 비 예보가 있을 경우, 비 내리기 전에 미리 살포 |
10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
저온·습해·동해 | 새 피해 | 가뭄·습해 | 습해 | 이상저온 | 가뭄·고온 | 수발아 도복 |
10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
개화시 붉은 곰팡이병 방제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*출수기 파악후 개화시에 1회 포자발아 억제 약제로 방제, 1주일 후 추가방제 |