식물명검색 ~ 검 색
  • 총 건수7357 총 페이지수 1 / 736

    수입식물검역정보
    년월 식물명 수입건수 수입수량 국가명 수송구분 HS 코드 소독건수 소독수량 폐기건수 폐기수량
    2024.04 보리종자 1 3 (g) 독일 화물(특송) 1209300000 0 0 0 0
    2024.04 보리종자 1 5 (g) 미국 화물(특송) 1209300000 0 0 0 0
    2024.04 보리종자 1 5 (g) 호주 화물(특송) 1003101000 0 0 0 0
    2024.04 밀종자 3 15 (g) 미국 우편 1003109000 0 0 0 0
    2024.04 밀종자 1 0 (kg) 중국 화물(특송) 1001911000 0 0 1 0
    2024.04 강낭콩종자 1 2 (g) 그리스 우편 0000000000 0 0 1 2
    2024.04 강낭콩종자 1 30 (g) 네덜란드 우편 0000000000 0 0 0 0
    2024.04 강낭콩종자 1 5 (g) 우크라이나 우편 0000000000 0 0 0 0
    2024.04 강낭콩종자 1 0 (kg) 스리랑카 휴대 0000000000 0 0 1 0
    2024.04 강낭콩종자 1 60 (kg) 인도 화물(항공) 0713331000 0 0 0 0

    < 출처 : 농림축산검역본부 >

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  마지막