이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

식물명검색 ~ 검 색
  • 전체 1,171건 현재 페이지 1 / 118

    수출식물검역정보
    년월 식물명 수출건수 수출수량 국가명
    2026.10 밀종자 1 35 (g) 라오스
    2026.10 완두종자 1 236 (g) 기니
    2026.10 콩종자 1 1 (kg) 우루과이
    2026.10 옥수수종자 2 78 (g) 캄보디아
    2026.10 옥수수종자 1 84 (g) 기니
    2026.10 옥수수종자 1 131 (kg) 베트남
    2026.10 가지종자 1 3 (kg) 미국
    2026.10 고추종자 1 23 (g) 아랍에미리트
    2026.10 고추종자 2 662 (g) 일본
    2026.10 고추종자 2 16 (g) 기니

    < 출처 : 농림축산검역본부 >

    /118