이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

식물명검색 ~ 검 색
  • 전체 6,719건 현재 페이지 1 / 672

    수입식물검역정보
    년월 식물명 수입건수 수입수량 국가명 수송구분 HS 코드 소독건수 소독수량 폐기건수 폐기수량
    2026.10 보리종자 2 45 (g) 미국 화물(특송) 1209300000 0 0 0 0
    2026.10 벼종자 1 2 (g) 프랑스 우편 0000000000 0 0 1 2
    2026.10 호밀종자 2 31000 (kg) 남아프리카공화국 화물(선박) 1002100000 0 0 2 31000
    2026.10 호밀종자 3 270400 (kg) 미국 화물(선박) 1002100000 0 0 0 0
    2026.10 벼종자(껍질을 벗긴 것) 1 0 (kg) 필리핀 화물(특송) 1006201000 0 0 1 0
    2026.10 강낭콩종자 1 40 (g) 중국 화물(특송) 1209919000 0 0 1 40
    2026.10 강낭콩종자 1 0 (kg) 중국 휴대 0000000000 0 0 1 0
    2026.10 완두종자 1 10 (kg) 일본 우편 0000000000 0 0 0 0
    2026.10 완두종자 1 1 (kg) 미국 화물(특송) 0713101000 0 0 0 0
    2026.10 완두종자 1 1 (kg) 뉴질랜드 화물(특송) 0713101000 0 0 0 0

    < 출처 : 농림축산검역본부 >

    /672