축종 | 구분 | 성장 단계 |
평균 체중 (kg) |
배설량(kg/두/일) | 두수 (두/수) |
총배설량(kg/두/일) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분 | 뇨 | 계 | 분 | 뇨 | 계 | |||||
젖소 | 착우유 | 575.2 | 41.6 | 17.6 | 59.2 | |||||
건우유 | 612.6 | 28.2 | 11.5 | 39.7 | ||||||
육성우 | 377.6 | 14.9 | 6.3 | 21.2 | ||||||
한우 | 번식우 | 송아지 | 203 | 8.9 | 2.3 | 11.2 | ||||
육성우 | 335 | 10.8 | 3.3 | 14.1 | ||||||
종빈우 | 487 | 15.5 | 4.6 | 20.1 | ||||||
비육우 | 송아지 | 191 | 8.9 | 2.7 | 11.6 | |||||
육성우 | 342 | 10.4 | 4 | 14.4 | ||||||
비육전기 | 466 | 13 | 7.3 | 20.3 | ||||||
비육후기 | 542 | 10.6 | 6.3 | 16.9 | ||||||
돼지 | 자돈 | 26.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |||||
육성돈 | 59.4 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | ||||||
비육돈 | 100.6 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | ||||||
임신돈 | 164.5 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | ||||||
분만돈 | 229.6 | 3.3 | 4.2 | 7.5 | ||||||
닭 | 산란계 | 육성기 | 1.3 | 0.094 | 0 | 0.094 | ||||
산란초기 | 1.8 | 0.145 | 0 | 0.145 | ||||||
산란말기 | 2 | 0.143 | 0 | 0.143 | ||||||
육계 | 육계 | 1.3 | 0.091 | 0 | 0.091 | |||||
총배설량(kg/두/일) |
<참고> 축종별 분뇨 및 세정수 발생량 대표값 ( ㎏ / 두 / 일 , 닭 g/ 수 / 일 )
구분 | 한우 | 젖소 | 돼지 | 산란계 | 육계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
분뇨배출 원단위 (A+B) | 13.7 | 37.7 | 5.1 | 124.7 | 85.5 | |
표준체중(kg) | 350 | 450 | 60 | 1.7 | 1.3 | |
분뇨배출량 | 분 | 8 | 19.2 | 0.87 | 124.7 | 85.5 |
뇨 | 5.7 | 10.9 | 1.74 | 0 | 0 | |
계(A) | 13.7 | 30.1 | 2.61 | 124.7 | 85.5 | |
세정수(B) | 0 | 7.6 | 2.49 | 0 | 0 | |
주) 환경부 수생태보전과-867(‘ 08.12.23 ) |