검 색
총 건수 12,795건 | 총 페이지수 1 / 1,280
품종보호 출원/등록정보
번호 출원번호 출원년도 출원일 작물분류 작물명 품종명
12795 출원-2024-228 2024 2024-04-25 화훼류 스카비오사속 디에스씨에이에스씨피비엔엔
12794 출원-2024-227 2024 2024-04-25 식량작물 옥수수 찰옥5호
12793 출원-2024-225 2024 2024-04-24 화훼류 장미 케이하레이카제
12792 출원-2024-226 2024 2024-04-24 화훼류 장미 메이로지프
12791 출원-2024-223 2024 2024-04-17 채소류 배추 케이엔130
12790 출원-2024-221 2024 2024-04-17 화훼류 무궁화 청월
12789 출원-2024-220 2024 2024-04-17 화훼류 무궁화 꿈보라
12788 출원-2024-224 2024 2024-04-17 화훼류 수국속 에스엠엔에이치에스엠이
12787 출원-2024-218 2024 2024-04-13 화훼류 국화속 마이드림
12786 출원-2024-219 2024 2024-04-13 화훼류 국화속 마이허밍

* 본 자료는 국립종자원에서 제공하는 자료로서 제공항목이 변경될 수 있습니다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  마지막