| 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 발아기 | 유묘기 | 신장기 | 개화기 | 등숙기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 비닐등 자재준비 | 파종작업 | 김매기, 북주기 | 배수구정비 | 수확 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 비닐찢기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 병해충 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잦은비 | 가뭄 | 잦은비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *파종지연 | *생육초기 위조 *생육 지연 | *병해풍 발생 *습해 *개화지연 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
작형별 출하시기
| 작형 | 파종기 | 수확기 | 출하기 | 성출하기 |
|---|---|---|---|---|
| 비닐피복 | 12상~1하 | 5상~하 | 5중~하 | 5중 |
| 파종기 | 재배유형 | 월동률(%) | 수량(kg/10a) | 성숙기(월, 일) | 협수(개) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 15일 | 비닐멀칭 | 76 | 238 | 6.6 | 13.3 |
| 2. 10 | 비닐멀칭 | 87 | 254 | 6.16 | 12.8 |
| 3. 10 | 노지재배 | 91 | 162 | 6.23 | 8.7 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기상재해 - 잦은비 |
|
| 가뭄 |
|
| 병패충방제 - 병해 |
|
| 충해 |
|