| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 파종준비 | 비닐덮기,파종,잡초약쓰기 | 배수구정비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유묘기 | 개화,신장기,자방병침투기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 꼬투리비대기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가뭄 시 관수 필요 | 수확, 건조, 저장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해충방제 | 병해방제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 냉해(초기생육부진) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가뭄피해(입모율하락) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장마(배수불량지 습해) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 갈색무늬병, 검은무늬병, 그물무늬병 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토양살충제 | 흡즙 해충피해(총채벌레, 진딧물 등) | 굼벵이 방제 | 녹병 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 3요소량 | 시비량 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | 요소 | 용과린 | 염화가리 | 석회 | 퇴비 | |
| 기경지 | 3 | 10 | 10 | 6.5 | 50 | 16.7 | 100~150 | 1,000 |
| 개간지 | 4 | 30 | 20 | 8.7 | 150 | 33.4 | 300 | 2,000 |
| 재배 형태 | 재배 지역 | 재배 기간 | |
|---|---|---|---|
| 파종 시기 | 수확 시기 | ||
| 비닐피복재배 | 전국 | 4월 중순~4월 하순 | 9월 중순~10월 상순 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가뭄 |
|
| 제초 |
|
| 습해 |
|
| 연작피해 |
|
| 병해 |
|
| 충해 |
|
| 회수 | 방제시기 | 갈색무늬병 | 검은무늬병 | 녹병 | 그물무늬병 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 7월 | 하 | O | O | - | - |
| 2차 | 8월 | 상 | O | O | 발생시 | O |
| 3차 | 중 | O | O | 발생시 | O | |
| 4차 | 하 | - | - | 발생시 | O | |