| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 모기르기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모내기때 | 이삭팰때 | 익음때 | 수확할때 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 객토,퇴비주기 | 토양 개량 제주기, 논갈이 | 밑거름 | 이삭거름 | 볏짚깔기,논갈이 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 새끼칠거름 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제초제살포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물깊이 대기 | 중간물때기 | 물걸러대기 | 완전물때기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 가뭄 → | 모내기 지연,이삭수감소 | 이상패기지연,여뭄불량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 침관수, 태풍 → | 이삭수감소 | 흰이삭, 쓰러짐, 여뭄불량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저온 → | 모생육부진 | 이삭수감소 | 이삭패기 지연, 벼알수감소 | 여뭄불량 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 잎도열병, 벼물바구미. 이화명나방 | 이삭도열병, 잎집무늬마름병, 흰잎마름병, 이화명나방, 멸구류, 흑명나방, 먹노린재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 종자 | 상자 | 상토 | 못자리 |
|---|---|---|---|---|
| 중모 | 4~5kg | 30개 | 150ℓ | 6.6㎡ |
| 어린모 | 3~4 | 15 | 45 | 3.3 |
| 구 분 | 중북부 | 남부 | ||
|---|---|---|---|---|
| 파종기 | 이앙기 | 파종기 | 이앙기 | |
| 중모 | 4.15 ~ 5.10 | 5.15 ~ 6.10 | 4.25~5.20 | 5.25~6.20 |
※ 어린모는 중묘이앙 적기보다 1주일 정도 빨리 이앙한다.
| 구분 | 천립중(g) | 중모 | 어린모 |
|---|---|---|---|
| 소립종 | 21~23 | 90~100 | 200 |
| 중립종 | 24~27 | 120~130 | 210 |
| 대립종 | 28~30 | 140~150 | 220 |
| 지대 | 질소 | 인산 | 칼리 |
|---|---|---|---|
| 평야지 중산간지 간척지 |
9 9 11 |
4.5 6~7 5.1 |
8.7 7~8 5.7 |
| 시기 | 질소 | 인산 | 칼리 |
|---|---|---|---|
| 밑거름 이삭거름 |
70% 30 |
100 - |
70 30 |
* 가지거름을 생략하고 필요시 알거름을 추가 시비
| 지역 | 조생종 | 중생종 | 중만생종 |
|---|---|---|---|
| 중부 | 50일 | 53일 | 57일 |
| 호남 | 52일 | 55일 | 60일 |
| 영남 | 50일 | 54일 | 58일 |
| 구분 | 보완방제 | 기본방제 | 보완방제 |
|---|---|---|---|
| 시기 | 6상~중순 | 7하~8상순 | 8중~하순 |
| 병해충 | 잎도열병 벼물바구미 이화명나방 |
* 이삭도열병 잎집무늬마름병 벼멸구(혹명나방) 먹노린재 |
이삭도열병, 벼흰잎마름병 이화명나방 벼멸구 혹명나방 |
| 볍씨소독 약제명 | 물타는 배수 |
소독 시간 |
소독요령 |
|---|---|---|---|
| 프로클로라즈 유제 (스포탁, 프로라츠, 아리볍씨왕, 풍성탄 등) |
2000배 | 24시간 |
|
| 베노밀·티람 액상수화제 (큰나락, 삼공베노밀) |
200 (침지처리) |
24 |
|
| 플루디옥소닐 종자처리액상수화제 (방어벽, 아리스위퍼) |
1000 (침지처리) |
24 |
|
| 티오파네이트메틸· 트리플루미졸 수화제 (굳타임, 모도우리) |
400 (침지처리) |
24 |
|
| 카프로파미드·플루옥소닐· 이미다클로프리드 종자처리수화제 (자바라) |
- | - |
|
* ( )는 상표명임
| 구 분 | 초기제초제 | 초중기 및 중기제초제 | 후기제초제 | |
|---|---|---|---|---|
| 처리부위 | 토양처리 | 토양·줄기·잎 | 줄기잎 | |
| 잡초상태 | 발아전 | 발아전~발생초기 | 생육기 | |
| 흡수부위 | 뿌리, 어린뿌리 | 뿌리, 어린뿌리, 줄기잎 | 줄기잎 | |
| 살초작용 | 발생방지 | 발생방지, 말라죽음 | 말라죽음 | |
| 제초제 (품목명) |
단제 | (일년생) 뷰타클로르,옥사디아길,옥사디아존,펜톡사졸,티오벤카브,프레틸라클로르,피라졸레이트,펜트라자마이드등 |
뷰타클로르 메타조설퓨론 플루세토설퓨론등 |
1.페녹슐람 2.피라벤족심 3.사이할로포프뷰틸,메타미포프,페녹사프로프티에틸(피) 4.벤타존(광엽,다년생) 5.이사디,이사디에틸에스터 |
| 합제 | (일년생, 다년생) 벤설퓨론메틸·뷰타클로르,벤설퓨론·프레틸라클로르,뷰타클로르·사이클로설파뮤론,뷰타클로르·카펜트라존에틸,뷰타클로르·피라졸설퓨론에틸,브로모뷰타이드·티오벤카브,에스프로카브·피라졸설퓨론에틸,카펜트라졸에틸·프레틸라클로르·피라조설퓨론에틸,클로마존·펜톡사졸,펜트라자마이드·옥사디아길,프레틸라클로르·시메트린,프레틸라클로르·피라졸레이트,벤조비사이클론·티오벤카브,벤조비사이클론·프레틸라클로르,펜디메탈린·프레틸라클로르,벤타존·메타미포프,벤타존·엠시피피에이,벤타존·사이할로포프뷰틸,벤타존·페녹슐람 등 |
(일년생, 다년생) 벤조비사이클론·페녹슐람·피라조설퓨론에틸,벤조비사이클론·플루세토설퓨론,펜트라자마이드·이마조설퓨론, 벤조퓨론에틸·벤조비사이클론·메페나셋, 메페나셋·피라조설퓨론에틸, 메페나셋·피리미설판, 메페나셋·피리미설판, 벤설퓨론메틸·브로모뷰타이드·메페나셋, 플루세토설퓨론·메소트리온·프레틸라클로르, 벤조비사이클론·이마조설퓨론·피리미노박메틸, 아짐설퓨론·벤조비사이클론·페녹슐람, 벤설퓨론메틸·뷰타클로르, 카펜트라존메틸·뷰타클로르, 카펜트라존에틸·사이클로설파뮤론·피리미노박메틸, 벤조비사이클론·페녹슐람, 카펜트라존에틸·이마조설퓨론·피리미노박메틸, 벤설퓨론메틸·벤조비사이사클론·펜트자아마이드, 브로모자마이드·이마조설퓨론·페녹슐람, 펜퓨러세이트·비페녹스, 벤설퓨론메틸·메소트리온·프레틸라크로르·피리프탈리드, 펜트라자마이드·이마조설퓨론, 아짐설퓨론·페녹슐람·시메트린, 아짐설퓨론·벤조비사이클론·메타미포프, 브로모뷰타이드·피라존설퓨론에틸·피리미노박메틸, 메페나셋·피라조설퓨론, 아짐설퓨론·펜트라자마이드, 메페나셋·페녹슐람, 브로모뷰타이드·이마조설퓨론·피리미노박메틸 등 |
(처리시기 : 이앙 후 30일) 엠시피에이·메타조설퓨론,엠시피에이.페녹슐람, 프로파닐·피리미노박메틸, 사이할로포프뷰틸·프로파닐 등 |
|
| 1회방제 | 잡초 발생 보통인 논 - 제초제를 1회(기본방제, 이앙 4~5전 또는 이앙 동시) 뿌림 |
|---|---|
| 2회방제 | 지난해 피 등 일년생잡초와 올방개 등 다년생 잡초가 많이 발생하는 논 - 2회 뿌림(기본방제 + 이앙 후 10~15일경, 토양처리 제초제) |
| 3회방제 | 다년생잡초 다발생 논 및 제초제 처리시기 놓친 논 - 3회 처리(기본방제 + 2회 방제 + 이앙 후 30일경 경엽처리제 살포) |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가뭄 |
|
| 침관수 |
|
| 태풍 |
|
| 저온 |
|