| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 수확, 유인, 곁가지 제거 | 씨뿌림 | 모 기르기 | 아주심기 | 유인, 곁가지 제거 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 모 기르기 | 아주심기 | 유인, 곁가지 제거 | 수확 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 씨뿌림 | 모기르기 | 아주심기 | 유인, 곁가지 제거, 교배, 소확 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 씨뿌림 | 모 기르기 | 아주심기 | 유인 | 수확 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 저온 | 잦은비 | 가뭄, 고온 | 가뭄, 고온 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초기생육 불량, 열매달림 불량 |
병해충 다발생, 습해예방 |
과실비대 불량, 생육 불량, 진딧물 응애 방제, 수정 열매 달림 불량 |
습해, 병해충 다발생 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 모잘록병, 흰가루병, 반점세균병, 돌림병, 연부병, 노균병, 진딧물, 응애 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정지방법 | 상품과 | 수량(kg/10a) | ||
|---|---|---|---|---|
| 과중(g) | 지수 | 상품과 | 지수 | |
| 원가지 1본재배 | 239 | 104 | 3,059 | 113 |
| 원가지 1본+ 자만 2본재배 |
268 | 116 | 4,109 | 151 |
| 자만 3본재배 | 253 | 110 | 4,976 | 183 |
| 방임재배 | 230 | 100 | 2,714 | 100 |
| 비료명 | 총량 | 밑거름 | 웃거름 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2회 | 3회 | ||||
| 요소 | 43.4 | 20 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 성분량 N 20.0 P 8.4 K 9.9 |
| 용성인비 | 49 | 49 | - | - | - | |
| 염화칼리 | 16.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 | |
| 고토석회 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 퇴비 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | |
| 학명 | Cucurbita moschata Duch. | 분류 | 박과 | |
|---|---|---|---|---|
| 생육온도 | 발아적온 | 25~30℃ | 모 기르기 적온 | 18~21℃ |
| 생육적온 | 20~25℃ | 저장적온 | 7~10℃ | |
| 재배적지 | 비교적 토질에 대한 적응성이 넓으나 염류가 집적된 토양에서 재배할 때는 밑거름 양을 줄임 | |||
| 생리적특성 |
|
|||
| 주요기술 |
|
|||
| 작 형 | 씨뿌림 | 아주심기 | 수확기 | 성출하기 |
|---|---|---|---|---|
| 촉성재배 | 12월 상순~ 1월 중순 |
1월 상순~ 2월 중순 |
2월 중순~ 4월 하순 |
3월 상순~ 3월 하순 |
| 반촉성재배 | 1월 상순~ 2월 하순 |
2월 상순~ 3월 하순 |
4월 중순~ 6월 하순 |
5월 상순~ 5월 하순 |
| 조숙재배 | 2월 하순~ 4월 중순 |
3월 하순~ 5월 중순 |
5월 중순~ 7월 하순 |
6월 상순~ 6월 하순 |
| 여름재배 | 4월 중순~ 5월 중순 |
6월 상순~ 6월 하순 |
6월 하순~ 8월 하순 |
7월 상순~ 7월 하순 |
| 억제재배 | 8월 하순~ 9월 상순 |
9월 중순~ 9월 하순 |
11월 중순~ 1월 하순 |
10월 상순~ 12월 하순 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모 기르기 시 관리 |
|
| 가뭄 |
|
| 장마 |
|
| 온도 장해 |
|
| 낙과현상 |
|