| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 뿌리비대기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엽신장기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 어린 모 시기(유묘기) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웃거름 | 수확 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 씨뿌림 | 솎음, 김매기, 물주기, 배수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 뿌리비대기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잎신장기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 어린 모 시기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웃거름 | 수확 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 씨뿌림 | 솎음, 김매기, 물주기, 배수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 뿌리비대기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잎신장기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 어린 모 시기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웃거름 | 수확 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 씨뿌림 | 솎음, 김매기, 물주기, 배수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 가뭄 | 장마폭우 | 폭염가뭄 | 집중호우(태풍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 씨뿌림 지연, 발아 불량, 저온 꽃대신장 | 침수해, 습해, 병해충, 밭침식 | 영양장애 근비대불량 | 침수해, 밭침식, 밭매몰, 병해충 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 벼룩잎벌레(씨뿌림 전 토양 살충제 살포) | 배추흰나비, 파방나방, 무름병, 무사마귀병, 바이러스병(진딧물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비료명 | 총량 | 밑거름 | 웃거름 | |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2회 | |||
| 요소 | 35 | 13 | 11 | 11 |
| 용성인비 | 60 | 60 | - | - |
| 염화칼리 | 25 | 9 | 8 | 8 |
| 소석회 | 75 | 75 | - | - |
| 붕사 | 2 | 2 | - | - |
| 퇴비 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 학명 | Raphanus sativus L. | 분류 | 배추과 | |
|---|---|---|---|---|
| 생육온도 | 발아적온 | 15~30℃ | 모 기르기 적온 | - |
| 개화적온 | 12℃ 이하 | 생육적온 | 20℃ | |
| 재배적지 | 토양산도는 pH 5.5~6.8로 중성 내지 약산성 토양 | |||
| 생리적특성 |
|
|||
| 주요기술 |
|
|||
| 작 형 | 씨뿌림 | 수확기 | 성출하기 | |
|---|---|---|---|---|
| 여름 재배 |
준고랭지 2기작 |
4월 하순 ~ 5월 중순 | 7월 상순 ~ 8월 상순 | 7월 하순 |
| 7월 상순 ~ 7월 하순 | 9월 상순 ~ 10월 중순 | 9월 하순 | ||
| 고랭지 1기작 |
6월 상순 ~ 7월 상순 | 8월 중순 ~ 9월 하순 | 9월 중순 | |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 저온 꽃대신장 |
|
| 봄가뭄 |
|
| 장마, 호우, 태풍 |
|
| 무름병 |
|
| 뿌리혹병 |
|