| 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 난지형 마늘 잎신장기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발아기 | 월 동기 | 한지형 잎출현기 난지형 쪽분화기 | 꽃대신장기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종구소독 | 씨뿌림 | 짚 비닐덮기(멀칭) | 배수구정비 | 쪽비대기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 짚걷기 1회 2회 웃거름(난지형) | 2회웃거름(한지형) | 종제거 | 수확(난지) | 수확(한지) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 가뭄 | 저온 | 혹한 | 저온 | 잦은비 | 가뭄 | 장마 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 발아불량 초기생육불량 | 초기생육불량 | 언피해 | 생육불량 | 습해발생 병해다발 | 줄기비대불량, 잎끝말라 죽음, 고자리파리 | 수확 지연, 알터짐(열구) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 뿌리응애 | 고자리파리 | 잎마름병, 녹병, 검은무늬병 | 무름병 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비료명 | 총량 | 밑거름 | 웃거름 | |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2회 | |||
| 퇴비 | 1,200 | 1,200 | - | - |
| 요소 | 54 | 20 | 17 | 17 |
| 용과린 | 39 | 39 | - | - |
| 황산칼리 | 40 | 14 | 13 | 13 |
| 석회 | 200 | 200 | - | - |
* 조기재배 시 전량 밑거름
| 학명 | Allium Sativum L. | 분류 | 백합과 | |
|---|---|---|---|---|
| 생육온도 | 발아적온 | 15~27℃ | 생육적온 | 18~20℃ |
| 줄기비대적온 | 18~20℃ | 저장적온 | 상온, 저온(0~2℃) | |
| 재배적지 | 토양산도 pH 5.5~6.0에서 생육 양호 | |||
| 생리적특성 |
|
|||
| 주요기술 |
|
|||
| 작형 | 씨뿌림 | 수 확 기 | 성출하기 | 저장용출하기 |
|---|---|---|---|---|
| 보 통 재 배 | 9월 하순~10월 하순 | 5월 하순~6월 하순 | 10월 상순~11월 하순 | 10월 상순~2월 상순 |
| 잎마늘재배 | 8월 하순~9월 상순 | 12월 하순~5월 상순 | 3월 하순~5월 상순 | - |
| 조 숙 재 배 | 9월 중순~9월 하순 | 4월 중순~5월 중순 | 4월 중순~5월 중순 | - |
| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| 봄철 잦은 비 |
|
| 봄 가뭄 |
|
| 장 마 |
|
| 가을가뭄 |
|
| 저온, 혹한 |
|