| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 어미그루 꺾꽂이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 어미그루 아주심기 | 새끼묘 증식 | 아주심기 | 보온 | 전조처리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수확 | 수확 개시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 탄저병, 시듦병 | 흰가루병, 응애 | 진딧물, 시듦병 | 탄저병, 진딧물 | 탄저병, 응애 | 탄저병, 파밤나방 | 탄저병, 시듦병 | 응애, 파밤나방 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 흰가루병, 응애, 총채벌레 | 흰가루병, 탄저병 | 흰가루병, 진딧물 | 응애, 진딧물, 흰가루병 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작 형 | 모 기르기 | 아주심기 | 보온시기 | 수확기 | 성출하기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 촉성 재배 | 3월 하순~ 9월 상순 |
9월 중순~ 9월 하순 |
10월 중순~ 10월 하순 |
11월 하순~ 5월 상순 |
1월 상순~ 2월 하순 |
| 초촉성 재배 | 3월 하순~ 8월 하순 |
8월 하순 | 10월 중순~ 10월 하순 |
10월 중순~ 5월 상순 |
3월 상순~ 4월 하순 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 과실 비대촉진 |
|
| 고온피해 |
|
| 기형과 (부정형과) |
|
| 시들음병 |
|
| 철 결핍 |
|