| 제목 | 블루베리 용기재배시 황산암모늄 질소 시비기준 | ||
|---|---|---|---|
| 제안자 | 김은주 | ||
| 반영년도 | 2012 | ||
| 기술분야 | 농업현장대응 | 작목구분 | 블루베리 |
| 기술유형 | 재배관리 | 분야 | 과수 |
| 현장활용유형 | 기타 | ||
| 소속 | 전라북도농업기술원 | ||
| 조회수 | 449 | ||
|
○ 블루베리 용기재배시 (NH4)2SO4을 질소원으로 4월부터 8월까지 1주당 8~10g 수준으로 년 5회 관주하면 적정량(1,728~1,787g/주)의 블루베리를 생산할 수 있음
|
|||