| 제목 | 바이오 에너지 작물 스위치그라스의 적정 파종시기 및 질소시비 수준 | ||
|---|---|---|---|
| 제안자 | 성명 : 이종경 소속기관 : 농업기술실용화재단 참여율 : 85 참여도 : 1/4 | ||
| 반영년도 | 2010 | ||
| 기술분야 | 작목구분 | 스위치그라스 | |
| 기술유형 | 분야 | ||
| 현장활용유형 | 기타 | ||
| 소속 | |||
| 조회수 | 188 | ||
|
바이오 에너지 작물인 스위치그라스의 생산성을 높이기 위한 적정 파종시기는 5월 중순경이며, 적정 질소시비수준은 무시용에서 우수한 생산성을 나타냄
|
|||