전체 1건
무화과나무의 신초 생육이 불량해요2017-09-07
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 휴면기 | 뿌리활동기 | 발아기 | 착과기 | 낙엽기 | 휴면기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 과실비대기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수확기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전지·전정 | 유인작업 | 순지르기 | 출하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 |
| 언피해 | 풍해 | 습해 | 한해 | 일사량 과다 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 언피해 유발온도 - 어린 나무 : -6℃ - 다 자란 나무 : -8~-12℃ - 수액이동기 : -1~-3℃ |
풍해 피해 양상 - 잎과 어린 과일 상처 - 태풍에 쓰러짐 - 과일껍질이 굳어 터짐 |
습해 피해 양상 - 잎 시듦 및 낙엽 - 이듬해 신초생육 저하 - 3~7일 침수 말라 죽음 |
한해 피해 양상 - 잎이 시듦 - 하절부 잎의 황화 - 낙엽 |
일소 증상 - 발생 시기 : 8~9월 - 가지 일부가 쪼개짐 - 수세 저하 초래 |
|||||||||||||||||||||||||||||||