검 색

총 건수 202 총 페이지수 1 / 21

수출현장 종합컨설팅 목록
번호 차수 지역 작목 날짜 ID 교육 여부 조회수
202 2024년 제1차(202차) 충청남도 천안시 외 3 포도 2024-03-04 N 18
201 2023년 제40차(201차) 경상남도 함안군 토마토 2023-12-06 Y 81
200 2023년 제39차(200차) 경상북도 김천시 딸기 2023-11-10 N 54
199 2023년 제38차(199차) 경상남도 사천시 딸기 2023-10-30 N 39
198 2023년 제37차(198차) 경상북도 김천시 딸기 2023-10-27 N 36
197 2023년 제36차(197차) 전라북도 남원시 착색단고추 2023-10-26 N 34
196 2023년 제35차(196차) 경상북도 김천시 딸기 2023-09-09 N 83
195 2023년 제34차(195차) 경상남도 사천시 딸기 2023-09-08 N 54
194 2023년 제33차(194차) 전라북도 남원시 착색단고추 2023-09-07 N 50
193 2023년 제32차(193차) 충청북도 괴산군 배추 2023-08-31 Y 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  마지막