~ 검 색
  • 총 건수 2585 총 페이지수 1 / 259

    수출식물검역정보
    년월 식물명 수출건수 수출수량 국가명
    2024.02 벼종자 1 18 (kg) 몽골
    2024.02 완두종자 1 200 (kg) 중국
    2024.02 콩종자 1 1 (kg) 미국
    2024.02 가지종자 1 0 (kg) 그리스
    2024.02 가지종자 3 3 (kg) 미국
    2024.02 가지종자 1 0 (kg) 캐나다
    2024.02 고추종자 1 400 (g) 말레이시아
    2024.02 고추종자 1 30 (g) 미얀마
    2024.02 고추종자 1 385 (g) 인도
    2024.02 고추종자 2 121 (g) 일본

    < 출처 : 농림축산검역본부 >

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  마지막