식물명검색 ~ 검 색
  • 총 건수7740 총 페이지수 1 / 774

    수입식물검역정보
    년월 식물명 수입건수 수입수량 국가명 수송구분 HS 코드 소독건수 소독수량 폐기건수 폐기수량
    2024.03 귀리종자 1 5 (kg) 중국 우편 0000000000 0 0 1 5
    2024.03 귀리종자 1 20000 (kg) 미국 화물(선박) 1004100000 0 0 0 0
    2024.03 보리종자 20 100 (g) 체코 우편 1003109000 0 0 0 0
    2024.03 밀종자 1 25 (g) 영국 화물(특송) 1001919000 0 0 0 0
    2024.03 밀종자 1 5 (g) 멕시코 우편 1001919000 0 0 0 0
    2024.03 강낭콩종자 1 42 (g) 미국 우편 0000000000 0 0 0 0
    2024.03 강낭콩종자 3 0 (kg) 베트남 휴대 0000000000 0 0 3 0
    2024.03 강낭콩종자 6 1 (kg) 중국 휴대 0000000000 0 0 6 1
    2024.03 동부종자 1 55 (g) 대만 화물(특송) 0713390000 0 0 0 0
    2024.03 리마콩종자 3 4028 (g) 대만 화물(특송) 1201109000 0 0 0 0

    < 출처 : 농림축산검역본부 >

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  마지막