검 색

총 건수 4,128 총 페이지수 1 / 413

농업기계보유현황(국가통계포털) 농기계보유현황 전체 다운로드
농업기게 보유현황 목록

번호, 조사년도, 시도, 기종 구분, 기종 상세구분, 보유대수

번호 조사년도 시도 기종 구분 기종 상세구분 보유대수
4128 2022 제주특별자치도 친환경 동력원 기타 2
4127 2022 제주특별자치도 친환경 동력원 주행형농업용방제기 3
4126 2022 제주특별자치도 친환경 동력원 농업용동력운반차 260
4125 2022 제주특별자치도 친환경 동력원 농업용고소작업차 0
4124 2022 제주특별자치도 농업용멀티콥터 농업용멀티콥터 18
4123 2022 제주특별자치도 수확기 수확기 63
4122 2022 제주특별자치도 정식기 정식기 56
4121 2022 제주특별자치도 파종기 파종기 78
4120 2022 제주특별자치도 농산물건조기 농산물건조기 830
4119 2022 제주특별자치도 곡물건조기 곡물건조기 392

< 출처 : 농림축산식품부 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  마지막